
猫眼评分 8.4
影投明细
影投 |
---|
万达电影院线股份有限公司 |
大地影院集团 |
北京耀莱国际影城管理有限公司 |
横店电影院线有限公司 |
星美国际影院有限公司 |
广州金逸影视传媒股份有限公司 |
中影影院投资有限公司 |
希杰希界维(上海)企业管理有限公司 |
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 |
完美世界院线有限公司 |
保利影业投资有限公司 |
恒大嘉凯星辰影院管理有限公司 |
四川太平洋影院管理有限公司 |
UME影院投资管理集团 |
北京博纳国际影院投资管理有限公司 |
上海电影股份有限公司影院管理分公司 |
百老汇戏院有限公司 |
四川卢米埃影业有限公司 |
上海红星美凯龙影业发展有限公司 |
广州市光美文化有限公司 |
影投 | 当日票房 | 票房占比 | 排片占比 | 场均人次 | 排座占比 | 黄金场占比 | 人次 | 排片场次 | 上座率 | 黄金场场次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万达电影院线股份有限公司 | 1524.3万 | 14.8% | 15.2% | 93 | 13.9% | 21.8% | 35.3万 | 3791 | -- | 830 |
大地影院集团 | 1203.9万 | 21.1% | 20.6% | 86 | 7.3% | 22.6% | 31.9万 | 3704 | -- | 840 |
北京耀莱国际影城管理有限公司 | 783.0万 | 54.6% | 38.2% | 129 | -- | 20.4% | 16.7万 | 1298 | -- | 265 |
横店电影院线有限公司 | 554.8万 | 16.4% | 16.6% | 82 | -- | 22.6% | 14.1万 | 1724 | -- | 390 |
星美国际影院有限公司 | 419.9万 | 17.7% | 17.9% | 75 | 21.6% | 24.2% | 11.8万 | 1586 | -- | 385 |
广州金逸影视传媒股份有限公司 | 402.8万 | 17.7% | 15.7% | 103 | 12.2% | 22.8% | 10.8万 | 1051 | -- | 240 |
中影影院投资有限公司 | 310.4万 | 15.5% | 17.3% | 88 | 11.5% | 21.4% | 8.0万 | 920 | -- | 197 |
希杰希界维(上海)企业管理有限公司 | 289.2万 | 16.4% | 18.1% | 93 | 14.5% | 18.8% | 7.3万 | 792 | -- | 149 |
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 | 200.3万 | 13.5% | 14.3% | 91 | 9.8% | 22.3% | 5.3万 | 586 | -- | 131 |
完美世界院线有限公司 | 177.4万 | 21.6% | 21.9% | 80 | 18.5% | 23.1% | 4.9万 | 626 | -- | 145 |
保利影业投资有限公司 | 167.2万 | 17.3% | 17.2% | 93 | -- | 23.9% | 4.2万 | 455 | -- | 109 |
恒大嘉凯星辰影院管理有限公司 | 164.5万 | 14.1% | 19.8% | 55 | -- | 17.3% | 4.4万 | 809 | -- | 140 |
四川太平洋影院管理有限公司 | 154.6万 | 18.9% | 21.9% | 64 | -- | 18.4% | 3.9万 | 619 | -- | 114 |
UME影院投资管理集团 | 131.6万 | 15.9% | 17.8% | 56 | 16.1% | 22.1% | 3.2万 | 583 | -- | 129 |
北京博纳国际影院投资管理有限公司 | 124.4万 | 10.9% | 21.8% | 57 | 19.9% | 16.6% | 2.9万 | 528 | -- | 88 |
上海电影股份有限公司影院管理分公司 | 122.6万 | 17.9% | 18.0% | 83 | -- | 22.2% | 3.0万 | 364 | -- | 81 |
百老汇戏院有限公司 | 115.9万 | 17.6% | 18.2% | 72 | -- | 23.3% | 2.4万 | 342 | -- | 80 |
四川卢米埃影业有限公司 | 88.2万 | 13.5% | 14.6% | 82 | -- | 21.8% | 2.0万 | 252 | -- | 55 |
上海红星美凯龙影业发展有限公司 | 75.8万 | 14.2% | 15.8% | 85 | 20.0% | 21.4% | 1.8万 | 214 | -- | 46 |
广州市光美文化有限公司 | 72.0万 | 14.8% | 15.3% | 89 | 9.0% | 21.5% | 1.8万 | 209 | -- | 45 |
加载中...